螺杆式启闭机
  卷扬式启闭机
  铸铁闸门
  钢制闸门
  橡胶止水带
 
 
 
 
QPQ、QPK、卷扬式启闭机系列
  卷扬式启闭机分为固定式和移动式,型号有QPQ型平板闸门卷扬式启闭机、QPK快速卷扬式启闭机、QPG高扬程卷扬式启闭机、QH弧形门卷扬式启闭机,并有单吊点和双吊点式,配有电驱动和根据用户需要加设手摇装置,以上产品启闭吨位为6t-125t,可与平板、弧形闸门配套使用。
QPQ、QPK型卷扬式启闭机 单吊、双吊
技术参数:
类别 型号 启门力(吨) 启门高度(米) QPQ启闭速度(米/分) QPK快速闭门(米/分) 吊点距(米) 总重量(千克)

QPK-5-SD 5 8-15 1.95 3.6   781
QPK-8-SD 8 8-15 2.33 4.35   1050
QPK-16-SD 16 8-15 2.45 4.52   1794
QPK-25-SD 25 9-17 2.31 4.26   2681
QPK-40-D 40 9-17 1.48 2.73   3766
QPK-63-D 63 10-19 1.66 3.06   5813
QPK-80-D 80 10-19 1.47 3.06   8324
QPK-100-D 100 11-12 1.88 3.10   9937.5

QPK-2×5-SD 2×5 8-15 1.95 3.6 1.8-6 1438
QPK-2×8-SD 2×8 8-15 2.33 4.35 1.8-7 1970
QPK-2×16-SD 2×16 8-15 2.45 4.52 2.1-8 3333
QPK-2×25-SD 2×25 9-17 2.31 4.26 3.1-9 5234
QPK-2×40-D 2×40 9-17 1.48 2.73 3.1-10 7158
QPK-2×63-D 2×63 10-19 1.66 3.06 4.1-11 11626
QPK-2×80-D 2×80 10-19 1.47 3.06 4.1-12 16648
QPK-2×100-D 2×100 11-20 1.88 3.10 4.1-16 19875
技术特性:
类 别

QPQ

型号

QPK

电 动 机 制 动 器 减速机 齿轮

速比

卷筒直径

(米)

滑轮

倍数

钢丝绳规格
型 号 功率(KW)

转速(转/分)

型 号 制动力距(公斤.米) 交流电(压伏) 型 号 比 速

5 Y112M-6 2.2 940 TJ2-200 16 380 ZQ-25 40.17 4.84 0.25 2 6W(19)-12-155-特-光-右交
10 Y132M1-6 4 960 TJ2-200 16 380 ZQ-25 40.17 4.83 0.3 2 6W(19)-15-155-特-光-右交
16 Y132M2-6 5.5 960 TJ2-200 16 380 ZQ-35 48.57 5.11 0.4 2 6W(19)-20-155-特-光-右交
25 Y160L-8 7.5 720 TJ2-300/200 24 380 ZQ-40 48.57 5.11 0.5 2 6W(19)-24-155-特-光-右交
40 Y180L-8 11 730 TJ2-300/200 24 380 ZQ-50 48.57 4.78 0.6 4 6W(19)-24-155-特-光-右交
63 Y225S-8 18.5 730 TJ2-300 50 380 ZQ-50 31.50 4.4 0.6 6 6W(19)-24-155-特-光-右交
80 Y225S-8 22 730 TJ2-300 50 380 ZQ-50 41.34 5.06 0.8 6 6W(19)-24-155-特-光-右交
100 Y225S-8 25 730 TJ2-300 2×15 380 ZQ-50 32.42 5.06 0.8 6 6W(19)-24-155-特-光-右交

2×5 Y132M1-6 4 960 TJ2-200 16 380 ZQ-25 40.17 4.84 0.25 2 6W(19)-12-155-特-光-右交
2×10 Y160M-6 7.5 970 TJ2-200 16 380 ZQ-25 40.17 4.83 0.3 2 6W(19)-15-155-特-光-右交
2×16 Y160L-6 11 970 TJ2-200 16 380 ZQ-35 48.57 5.11 0.4 2 6W(19)-20-155-特-光-右交
2×25 Y200L-8 15 730 TJ2-300/200 24 380 ZQ-40 48.57 5.11 0.5 2 6W(19)-24-155-特-光-右交
2×40 Y225M-8 22 730 TJ2-300 50 380 ZQ-50 48.57 4.78 0.6 4 6W(19)-24-155-特-光-右交
2×63 Y225S-8 2×18.5 730 TJ2-300 2×50 380 ZQ-50 31.5 4.4 0.6 6 6W(19)-24-155-特-光-右交
2×80 Y225S-8 2×22 730 TJ2-300 2×50 380 ZQ-50 41.34 5.06 0.8 6 6W(19)-24-155-特-光-右交
2×100 Y225S-8 2×25 730 TJ2-300 4×50 380 ZQ-50 32.42 5.06 0.8 6 6W(19)-24-155-特-光-右交
 
<%dim q%> <%q=escape(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER"))%>